Hier findet sich
ein, wer das
Besondere sucht.

Wohnung mieten

Im Dreiweiler Meggen zählt neben dem Besonderen auch das Bewährte, wie die hohe Lebensqualität und das vielseitige Angebot an attraktiven Wohnungen.

Die 50 Wohnungen verfügen über praktische Grundrisse, ästhetische Materialisierungen und einen modernen Ausbaustandard. Schauen Sie sich das Angebot an und finden Sie die Wohnung, die zu Ihnen passt.

Zusätzlich stehen auch zwei Hobbyräume mit grossen Fensterfronten im Erdgeschoss zur Vermietung. Kontaktieren Sie uns bei Interesse.

 

  • Nachhaltige Bauweise (Minergie-Standard)
  • Naturparkettböden in allen Räumen
  • Grosse Fenster für viel natürliches Tageslicht
  • Free-Cooling in den heissen Sommermonaten
  • Ausreichend Parkplätze für Elektroautos
  • Sinnvoll gestaltete Aussenräume mit Begegnungszonen und Spielplatz
  • Paketbox an zentraler Lage in der Überbauung
Wohnungs-Nr.
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Aussenraum
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Mietbeginn
Status
B.1.11. OG4.5108.0 m233.6 m201.08.2022Vermietet
B.1.21. OG3.587.6 m210.2 m201.08.2022Vermietet
B.1.31. OG2.558.4 m29.9 m201.08.2022Vermietet
B.1.41. OG2.558.4 m29.1 m201.08.2022Vermietet
B.1.51. OG2.561.2 m29.4 m201.08.2022Vermietet
B.1.61. OG2.559.3 m212.0 m201.08.2022Vermietet
B.2.12. OG4.5108.0 m228.9 m201.08.2022Vermietet
B.2.22. OG3.587.6 m210.2 m201.08.2022Vermietet
B.2.32. OG2.558.4 m29.9 m201.08.2022Vermietet
B.2.42. OG2.558.4 m29.1 m201.08.2022Vermietet
B.2.52. OG2.561.2 m29.4 m201.08.2022Vermietet
B.2.62. OG2.559.3 m28.9 m201.08.2022Vermietet
B.3.13. OG4.5108.0 m228.9 m201.08.2022Vermietet
B.3.23. OG3.587.6 m210.2 m201.08.2022Vermietet
B.3.33. OG2.558.4 m29.9 m201.08.2022Vermietet
B.3.43. OG2.558.4 m29.1 m201.08.2022Vermietet
B.3.53. OG2.561.2 m29.4 m201.08.2022Vermietet
B.3.63. OG2.559.3 m28.9 m201.08.2022Vermietet
D1.0.1EG3.581.0 m221.3 m201.08.2022Vermietet
D1.0.2EG3.581.6 m216.5 m201.08.2022Vermietet
D1.1.11. OG3.586.8 m220.4 m201.08.2022Vermietet
D1.1.21. OG3.588.2 m213.7 m201.08.2022Vermietet
D1.1.31. OG2.560.3 m210.8 m201.08.2022Vermietet
D1.1.41. OG3.579.9 m215.7 m201.08.2022Vermietet
D1.2.12. OG3.586.8 m212.4 m201.08.2022Vermietet
D1.2.22. OG3.588.2 m213.7 m201.08.2022Vermietet
D1.2.32. OG2.560.3 m210.8 m201.08.2022Vermietet
D1.2.42. OG3.579.9 m215.7 m201.08.2022Vermietet
D1.3.13. OG3.586.9 m212.4 m201.08.2022Vermietet
D1.3.23. OG3.588.2 m213.7 m201.08.2022Vermietet
D1.3.33. OG2.560.3 m210.8 m201.08.2022Vermietet
D1.3.43. OG3.579.9 m215.7 m201.08.2022Vermietet
D1.4.1Attika4.5108.0 m262.9 m201.08.2022Vermietet
D1.4.2Attika3.589.6 m255.9 m201.08.2022Vermietet
D2.0.1EG3.584.8 m223.2 m201.08.2022Vermietet
D2.0.2EG3.578.1 m216.3 m201.08.2022Vermietet
D2.1.11. OG4.5102.4 m218.1 m201.08.2022Vermietet
D2.1.21. OG3.588.1 m213.0 m201.08.2022Vermietet
D2.1.31. OG2.560.2 m210.9 m201.08.2022Vermietet
D2.1.41. OG2.558.9 m27.8 m201.08.2022Vermietet
D2.2.12. OG4.5102.4 m218.4 m201.08.2022Vermietet
D2.2.22. OG3.588.1 m213.0 m201.08.2022Vermietet
D2.2.32. OG2.560.2 m210.9 m201.08.2022Vermietet
D2.2.42. OG2.558.9 m27.8 m201.08.2022Vermietet
D2.3.13. OG4.5102.4 m218.4 m201.08.2022Vermietet
D2.3.23. OG3.588.1 m213.0 m201.08.2022Vermietet
D2.3.33. OG2.560.2 m210.9 m201.08.2022Vermietet
D2.3.43. OG2.558.9 m27.8 m201.08.2022Vermietet
D2.4.1Attika4.5107.5 m265.6 m201.08.2022Vermietet
D2.4.2Attika3.589.6 m258.3 m201.08.2022Vermietet
Hobbyraum
Etage
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Mietbeginn
Status
B.0.1EG24.0 m201.08.2022Vermietet
B.0.2EG24.7 m201.08.2022Vermietet

Es stehen diverse Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

Mietzins Parkplatz CHF 150
Mietzins Parkplatz E-Mobilität    CHF 180
Parkplatz Motorrad CHF 40